ヒルティ正規代理店 RED TOOL

REDTOOL レッドツール 03-3840-3231 平日8時~18時(土曜日は8時~12時)
トップページへ 会社概要 お買い物ガイド お問い合わせ カートを見る
ONE championship 平田樹選手スポンサー 愛建機材は平田選手を応援します!!
検索条件
商品カテゴリから選ぶ
メーカーから選ぶ
商品名/商品コード

商品お届け
送料について
現在のカゴの中

合計数量:0

商品金額:0円

カゴの中を見る

新規会員登録で500ポイントプレゼント!

商品コード:
BMJ-12~BMJ-55

ハウスBM バイメタルホルソーJ型(コンビ軸)(回転用)/BMJタイプ(セット品)

通常価格(税込):
3,190~9,240
オンライン価格(税込):
1,595~4,620
ポイント: 14~42 Pt
関連カテゴリ:
ホルソー・コアドリル > ホルソー
【特長】
●コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35・)とチャック式(10・)の両方に使用可能で、使用の際の安全性も提供致します。
●ツバなし設計(17mm〜65mm)の為、深穴作業にも使用できます。
●刃先には耐久性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を採用。薄ステンレス板1.6・迄の穴あけでも可能です。
●アサリ刃型で切削性がよく、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
  • サイズ(mm):
数量:

仕様

●刃先径サイズ:12mm〜65mm
●使用電動機:電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
充電ドリル・インパクトドライバ
●全長・有効長:サイズ・価格一覧表参照
●チャックサイズ(兼用):六角軸(対辺6.35mm)チャック式(10mm)

BMJタイプ(セット品)サイズ・価格表

品番 サイズ
(mm)
全長/有効長
(mm)
センタードリル 価格
BMJ-12 12 91/11 S-4050 \1,550
BMJ-13 13 91/11 S-4050 \1,550
BMJ-14 14 91/11 S-4050 \1,550
BMJ-15 15 102/22 S-5760 \1,275
BMJ-16 16 102/22 S-5760 \1,275
BMJ-17 17 102/22 S-5760 \1,275
BMJ-18 18 102/22 S-5760 \1,275
BMJ-19 19 102/22 S-5760 \1,275
BMJ-20 20 102/22 S-5760 \1,400
BMJ-21 21 102/22 S-5760 \1,400
BMJ-22 22 102/22 S-5760 \1,400
BMJ-23 23 102/22 S-5760 \1,400
BMJ-24 24 102/22 S-5760 \1,400
BMJ-25 25 102/22 S-5760 \1,675
BMJ-26 26 102/22 S-5760 \1,675
BMJ-27 27 102/22 S-5760 \1,675
BMJ-28 28 102/22 S-5760 \1,675
BMJ-29 29 102/22 S-5760 \1,675
BMJ-30 30 112/34 S-5770 \1,875
BMJ-31 31 112/34 S-5770 \1,875
BMJ-32 32 112/34 S-5770 \1,875
BMJ-33 33 112/34 S-5770 \1,875
BMJ-34 34 112/34 S-5770 \1,875
BMJ-35 35 112/34 S-5770 \2,200
BMJ-36 36 112/34 S-5770 \2,200
BMJ-37 37 112/34 S-5770 \2,200
BMJ-38 38 112/34 S-5770 \2,200
BMJ-39 39 112/34 S-5770 \2,200
BMJ-40 40 112/34 S-5770 \2,550
BMJ-41 41 112/34 S-5770 \2,550
BMJ-42 42 112/34 S-5770 \2,550
BMJ-43 43 112/34 S-5770 \2,550
BMJ-44 44 112/34 S-5770 \2,550
BMJ-45 45 112/34 S-5770 \2,880
BMJ-46 46 112/34 S-5770 \2,880
BMJ-47 47 112/34 S-5770 \2,880
BMJ-48 48 112/34 S-5770 \2,880
BMJ-49 49 112/34 S-5770 \2,880
BMJ-50 50 112/34 S-5770 \3,280
BMJ-51 51 112/34 S-5770 \3,280
BMJ-52 52 112/34 S-5770 \3,280
BMJ-53 53 112/34 S-5770 \3,280
BMJ-54 54 112/34 S-5770 \3,280
BMJ-55 55 112/34 S-5770 \3,625

この商品に対するお客様の声

この商品に対するご感想をぜひお寄せください。