技術情報
| 消費電力 | 60 W |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ) | 380 x 75 x 195 mm |
| 吸引容量 | 8.33 l/s |
| 幅 | 75 mm |
| デプスゲージ | 有 |
| Additional required contact force | 25 N |
| 対応製品 | TE 7; TE 6-S; TE 6-C; TE 7-C; TE 7-A |
| Dust container capacity - drill bit diameter | 12 mm |
| Dust container capacity - number of drilled holes with drill bit diameter above | 30 |
| Dust container regeneration cycle | 100 |
| Available with HEPA-Filter | 無 |
| 穿孔能力設定 | 4 mm - 16 mm |
| 最大穴あけ深さ | 105 mm |
| 製品情報 | TE DRS-M集じんシステム本体、ダストコンテナキャップ、グリス |
| 内容 | 対応機種: TE 7/7-A/7-C およびTE 6-A Li/6-S (旧製品) |
















