商品概要
塗面積※1 | 10 (2回塗) |
---|---|
ケース | 4缶入り |
亜鉛含有率 | 96% |
標準膜厚 | 80μm(40μm×2回塗) |
塗布量(理論値) | 500g/(250g×2回塗) |
乾燥時間 | 30分(23℃) |
耐熱性 | 170℃(連続24時間)異常なし |
耐寒性 | 低温連続試験:-60℃(連続1008時間)異常なし 低温サイクル試験:72サイクル異常なし(5時間保持(-30℃)+1時間保持(+10℃)) |
消防法 | 第4類 第2石油類 |
労働安全衛生法 | 第2種有機溶剤 |
ホルムアルデヒド放散等級※2 | F☆☆☆☆ |
RoHS指令 | 対応 |
住宅品質確保法 | 国土交通大臣 特認番号:472 |
建設技術審査証明 | (一財)日本建築センター BCJ-審査証明-104 「常温亜鉛めっき ローバル工法」 |
NETIS登録 | 国土交通省 登録番号:KK-090014-A 「ローバル工法」 |
防火材料等認定 | 国土交通大臣 認定番号:NM-3479 不燃材料(金属板) |
※2 ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆とはホルムアルデヒドの放散を心配せず無制限に使える、最も安全性の高いレベルを表します。
各種素材との適合表
鉄 | ○ |
ステンレス | ○ |
スーパーダイマ | ○ |
---|---|---|---|---|---|
溶融亜鉛めっき (新設および、劣化) |
○ |
ガルバリウム鋼板 | ○ |
エコガル | ○ |
電気亜鉛めっき | ○ |
ZAM | ○ |
ユニクロめっき | ○ |