ヒルティ正規代理店 RED TOOL

REDTOOL レッドツール 03-3840-3231 平日8時~18時(土曜日は8時~12時)
トップページへ 会社概要 お買い物ガイド お問い合わせ カートを見る
ONE championship 平田樹選手スポンサー 愛建機材は平田選手を応援します!!
検索条件
商品カテゴリから選ぶ
メーカーから選ぶ
商品名/商品コード

商品お届け
送料について
現在のカゴの中

合計数量:0

商品金額:0円

カゴの中を見る

新規会員登録で500ポイントプレゼント!

商品コード:
ETD-1.5~ETD-9.5

TOP 六角シャンク鉄工ドリル

オンライン価格(税込):
429~3,855
ポイント: 3~35 Pt
関連カテゴリ:
六角シャンクドリル類
【特長】
●豊富な品揃え(1.5mm〜15.0mm)42サイズ
●六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます
●刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます

【用途】
●鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です

【注意】
●作業中は必ず保護メガネを着用して下さい
●作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります
●熱処理された鉄板の穴あけには使用できません
●インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います
●小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業して下さい
  • 製品番号(ETD):
数量:

仕様

製品番号 JANコード 呼び寸法
D()
全長L
()
重量
(g)
ドリル溝長
(mm)
ドリル有効長
(mm)
台紙寸法
(mm)
材質 小箱入数
(本)
高さ×幅
ETD-1.5 886866 1.5 73.0 12 18 25 180×35 ハイス鋼 6
ETD-1.8 886842 1.8 76.0 12 22 28 180×35 ハイス鋼 6
ETD-2.0 889225 2.0 79.0 12 24 31 180×35 ハイス鋼 6
ETD-2.2 889249 2.2 83.0 13 27 35 180×35 ハイス鋼 6
ETD-2.3 889256 2.3 83.0 13 27 35 180×35 ハイス鋼 6
ETD-2.4 889263 2.4 87.0 13 27 35 180×35 ハイス鋼 6
ETD-2.5 889270 2.5 87.0 13 30 39 180×35 ハイス鋼 6
ETD-2.6 889287 2.6 87.0 13 30 39 180×35 ハイス鋼 6
ETD-2.7 889294 2.7 91.0 13 33 43 180×35 ハイス鋼 6
ETD-2.8 889300 2.8 91.0 14 33 43 180×35 ハイス鋼 6
ETD-3.0 889324 3.0 91.0 14 33 43 180×35 ハイス鋼 6
ETD-3.2 889348 3.2 95.0 15 36 47 180×35 ハイス鋼 6
ETD-3.3 889355 3.3 95.0 15 36 47 180×35 ハイス鋼 6
ETD-3.4 889362 3.4 100.0 15 39 52 180×35 ハイス鋼 6
ETD-3.5 889379 3.5 100.0 15 39 52 180×35 ハイス鋼 6
ETD-3.6 889386 3.6 100.0 15 39 52 180×35 ハイス鋼 6
ETD-3.7 889393 3.7 100.0 15 39 52 180×35 ハイス鋼 6
ETD-3.8 889409 3.8 105.0 16 43 57 180×35 ハイス鋼 6
ETD-4.0 889423 4.0 105.0 17 43 57 180×35 ハイス鋼 6
ETD-4.2 889447 4.2 108.0 22 43 56 180×35 ハイス鋼 6
ETD-4.3 886859 4.3 113.0 23 47 61 180×35 ハイス鋼 6
ETD-4.5 889478 4.5 113.0 23 47 61 180×35 ハイス鋼 6
ETD-4.8 889508 4.8 119.0 25 52 67 180×35 ハイス鋼 6
ETD-5.0 889522 5.0 119.0 25 52 67 180×35 ハイス鋼 6
ETD-5.5 889577 5.5 126.0 28 57 74 180×35 ハイス鋼 6
ETD-6.0 889621 6.0 126.0 31 57 74 180×35 ハイス鋼 6
ETD-6.5 889638 6.5 134.0 33 63 82 180×35 ハイス鋼 6
ETD-7.0 880802 7.0 110.0 23 70 82 180×35 ハイス鋼 6
ETD-7.5 880819 7.5 110.0 25 70 82 180×35 ハイス鋼 6
ETD-8.0 880829 8.0 110.0 27 70 82 180×35 ハイス鋼 6
ETD-8.5 880833 8.5 110.0 29 70 82 180×35 ハイス鋼 6
ETD-9.0 880840 9.0 110.0 31 70 82 180×35 ハイス鋼 6
ETD-9.5 880857 9.5 110.0 34 70 82 180×35 ハイス鋼 6
ETD-10.0 880864 10.0 110.0 37 70 82 180×35 ハイス鋼 6
ETD-10.5 880871 10.5 110.0 39 70 82 180×35 ハイス鋼 6
ETD-11.0 880888 11.0 110.0 41 70 82 180×35 ハイス鋼 6
ETD-11.5 880895 11.5 110.0 44 70 82 180×35 ハイス鋼 6
ETD-12.0 880901 12.0 110.0 49 70 82 180×35 ハイス鋼 6
ETD-12.5 880918 12.5 110.0 52 70 82 180×35 ハイス鋼 6
ETD-13.0 880925 13.0 110.0 55 70 82 180×35 ハイス鋼 6
ETD-14.0 880949 14.0 110.0 62 70 82 180×35 ハイス鋼 6
ETD-15.0 990963 15.0 110.0 71 70 82 180×35 ハイス鋼 6

この商品に対するお客様の声

この商品に対するご感想をぜひお寄せください。