技術情報
本体寸法 (長さ×幅×高さ) |
305 x 21.4 x 21.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色 | 青 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応製品 | すべてのヒルティレシプロソー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オービタル速度調整 ( 切換数 ) | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母材 | キンゾクパイプ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレード厚 | 1.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレード材質 | バイメタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切断砥石タイプ | Pipe Cut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blade characteristics | Strong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tooth Configuration | Variable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teeth setting | side set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tooth characteristics | Milled, side set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tooth pitch | 2.5-3.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teeth Per Inch (Bi Metal Blades) | 8-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 |
■ : 最適 □ : 使用可
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品情報 | MD30 10 × 5枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容 | 金属パイプ用(ステンレス可) 全長 300mm 刃厚 1.7mm 山数 8 MD30 10 × 5枚 |