技術情報
| 重量(EPTAプロシージャ― 01/2003準拠) | 10 kg |
|---|---|
| 一回あたり打撃力 | 14.5 J |
| ハンマードリル直径範囲 | 12 - 55 mm |
| 最適なハンマードリル穿孔範囲 | 20 - 55 mm |
| ハンマードリルRPM | 245 rpm |
| 無負荷打撃回数 | 2830 回/分 |
| 機能性 | アクティブ トルク コントロール(ATC), チゼリング, 電力削減, アクティブ バイブレーション リダクション(AVR) |
| 3軸合成値(コンクリート穿孔時) | 8.3 m/s 1 |
| 一体型集じんシステムを利用可能 | TE DRS-Y, TE DRS-D |
1) EN 60745-2-6 準拠
















