技術情報
重量(EPTAプロシージャ― 01/2003準拠) | 3.38 kg |
機能モード | ドリル(回転打撃), 穴あけ, チゼリング, チゼルセット |
ハンマードリル直径範囲 | 4 - 28 mm |
最適なハンマードリル穿孔範囲 | 6 - 16 mm |
一回あたり打撃力 | 2.3 J |
ハンマードリルRPM | 960 rpm |
無負荷打撃回数 | 4680 回/分 |
機能性 | チゼリング, デプスゲージ, リバースモード, 取り外し可能チャック |
3軸合成値(コンクリート穿孔時) | 17.3 m/s 1 |
コンクリートハツリ時の3 軸合成値 | 10.1 m/s 2 |
A-加重時音圧レベル | 87.5 dB (A) 3 |
定格入力 | 890 W |
2) EN 62841-2-6 準拠
3) EN 60745 準拠