技術情報
| 精度 | Positioning accuracy: ± 2mm @ 200mm wall thickness Thickness measuring accuracy: ±5% of wall thickness |
| 測定範囲 | 5 cm - 135 cm |
| 位置決め精度、標準 | ±8 mm per 200 mm wall thickness |
| 位置決め精度、(金属の影響がない場合)最大 | ±2 mm per 200 mm wall thickness |
| 壁厚測定精度 | ±5 % |
| Max. accuracy tilt adapter | ±2° |
| 免責事項 | 不規則な鉄筋配置、ワイヤーメッシュ、鉄板やその他本体付近の金属物の影響により、精度が悪化することがあります。詳しくは取扱説明書をご参照ください。 |
| 動作時間(アルカリ乾電池) | 17 h |
| PX10本体寸法(LxWxH) | PX10T: 160 x 95 x 33 mm PX10R: 210 x 95 x 33 mm |
| 重量(PX10T) | 240 g |
| バッテリー | 1 x 9 V |
| 重量(PX10R) | 275 g |
| 使用温度範囲 | -20 - 55 °C |
| 最大測定範囲 | 135 cm |
| 耐候性 | IP 56 |
| 製品情報 | ※コンクリート中の配筋状況などにより、上記より精度が悪化する場合があります。詳しくは取扱説明書をご参照ください。 |
| 無償修理保証期間 | 2 years |
















