技術情報
| 容量 | 750 ml |
| 色 | 薄緑 |
| 密度 | 15 kg/m |
| 切断可能時間(23°C / 50% 湿度) | 25 min |
| 消費期限 | 12 ヶ月 |
| Min. Time before Form Removal (Wall) | 3-5 h |
| 表面硬化時間 | 10 min |
| 発泡量 | 50 l |
| Dimension stabiltiy | ± 8 % |
| 引張り強度 | 4 N/cm |
| せん断強度 | 4 N/cm |
| 適用温度範囲 | 5°C - 30°C |
| HFC Free | 有 |
| ファイヤーストップ効果 | 無 |
| 成分数 | 1 |
| 使用可能最高温度 | 30 °C |
| バルブ種類 | GSF |
| 密度 | 0.04 W/mK |
| 30年経年変化試験データ | B3 |
| 最低母材温度 | 5 °C |
| 温度抵抗範囲 | -40°C - 80°C |
| 保管と輸送温度 | 5 °C - 25 °C |
| Complementary Products | CFR 1 cleaner; Foam case |
| 製品情報 | フォーム CF-I 750/G × 1本 ※ ケミカル製品は出荷によって保管条件が変わるため、返品はご容赦願います。 |
| 内容 | フォーム CF-I 750/G × 1本 ※ ケミカル製品は出荷によって保管条件が変わるため、返品はご容赦願います。 |
















